राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन सरकार के दो साल के कार्यकाल में दूसरा बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार 5 जुलाई, 2016 को किया गया। मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। वहीं पांच मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर 78 हो गई है। इनमें से 27 कैबिनेट और 50 राज्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई, 2014 को शपथ ग्रहण की थी।
मोदी सरकार के मंत्री एवं उनके विभाग इस प्रकार हैं-
प्रधान मंत्री |
||
| नरेन्द्र मोदी | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों, और सभी अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं | |
कैबिनेट मंत्री |
||
| 1. | राजनाथ सिंह | गृह मंत्रालय |
| 2. | सुषमा स्वराज | विदेशी मामले |
| 3. | अरुण जेटली | वित्त, कारपोरेट मामले |
| 4. | एम. वैंकैय्या नायडू | शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय |
| 5. | नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी |
| 6. | मनोहर पर्रिकर | रक्षा |
| 7. | सुरेश प्रभु | रेल |
| 8. | डी. वी. सदानंद गौड़ा | सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन |
| 9. | उमा भारती | जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार |
| 10. | राम विलास पासवान | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| 11. | कलराज मिश्र | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 12. | मेनका संजय गांधी | महिला एवं बाल विकास |
| 13. | अनंतकुमार | रसायन एवं उर्वरक, संसदीय कार्य |
| 14. | रवि शंकर प्रसाद |
विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
| 15. | जगत प्रकाश नड्डा | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
| 16. | अशोक गजपति राजू पुसपति | नागर विमानन |
| 17. | अनंत गीते | भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम |
| 18. | हरसिमरत कौर बादल | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 19. | नरेन्द्र सिंह तोमर | ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता |
| 20. | चौधरी बीरेन्द्र सिंह | स्टील |
| 21. | जुएल उरांव | जनजातीय मामले |
| 22. | राधा मोहन सिंह | कृषि एवं किसान कल्याण |
| 23. | थावर चन्द गहलोत | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
| 24. | स्मृति जुबिन ईरानी | कपड़ा मंत्रालय |
| 25. | डॉ. हर्ष वर्धन | विज्ञान औऱ तकनीक, पृथ्वी विज्ञान |
| 26. | प्रकाश जावड़ेकर | मानव संसाधन विकास |
राज्य मंत्री
|
||
| 1. | इन्द्रजीत सिंह राव | योजना (स्वतंत्र प्रभार), शहरी विकास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन |
| 2. | बंडारू दत्तात्रेय | श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) |
| 3. | राजीव प्रताप रूडी | कौशल विकास और उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार) |
| 4. | विजय गोयल | युवा मामले और खेल (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
| 5. | श्रीपद यसो नायक | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) |
| 6. | धर्मेन्द्र प्रधान | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार) |
| 7. | पीयूष गोयल | विद्युत (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार), खान (स्वतंत्र प्रभार) |
| 8. | डॉ. जितेन्द्र सिंह | पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग |
| 9. | निर्मला सीतारमण | वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) |
| 10. | डॉ. महेश शर्मा | संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) |
| 11. | मनोज सिन्हा | संचार (स्वतंत्र प्रभार) रेलवे |
| 12. | अनिल माधव दवे | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) |
| 13. | जनरल विजय कुमार सिहं | विदेशी मामले |
| 14. | संतोष कुमार गंगवार | वित्त |
| 15. | फग्गन सिहं कुलस्ते | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 16. | मुख्तार अब्बास नकवी | अल्पसंख्यक मामले (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य |
| 17. | एस.एस. अहलूवालिया | कृषि एवं किसान कल्याण, संसदीय कार्य |
| 18. | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 19. | रामकृपाल यादव | ग्रामीण विकास |
| 20. | हरिभाई पार्थभाई चौधरी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 21. | गिरिराज सिंह | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम |
| 22. | हंसराज गंगाराम अहीर | गृह मंत्रालय |
| 23. | रमेश चंदप्पा जिगाजीनागी | पेयजल एवं स्वच्छता |
| 24. | राजेन गोहैन | रेलवे |
| 25. | परषोत्तम रूपाला | कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज |
| 26. | एम.जे. अकबर | विदेशी मामले |
| 27. | उपेंद्र कुशवाहा | मानव संसाधन विकास |
| 28. | राधाकृष्णन पी. | सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग |
| 29. | किरण रिजिजू | गृह मंत्रालय |
| 30. | कृष्णपाल | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 31. | जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर | जनजातीय मामले |
| 32. | डॉ. संजीव कुमार बालियान | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण |
| 33. | विष्णु देव साई | स्टील |
| 34. | सुदर्शन भगत | कृषि और किसान कल्याण |
| 35. | वाई.एस. जौधरी | विज्ञान और तकनीक, पृथ्वी विज्ञान |
| 36. | जयंत सिन्हा | नागर विमानन |
| 37. | कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सूचना और प्रसारण |
| 38. | बाबुल सुप्रियो | भारी उद्योग और सावर्जनिक उद्यम |
| 39. | साध्वी निरंजन ज्योति | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
| 40. | विजय सांपला | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
| 41. | अर्जुन राम मेघवाल | वित्त कॉरपोरेट मामले |
| 42. | डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय | मानव संसाधन विकास |
| 43. | अजय टम्टा | कपड़ा |
| 44. | कृष्णा राज | महिला एवं बाल विकास |
| 45. | मनसुख एल. मनडाविया | सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, रसायन एवं उर्वरक |
| 46. | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 47. | सी.आर. चौधरी |
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
| 48. | पी.पी. चौधरी | विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
| 49. | डॉ. सुभाष रामाराव भामरे | रक्षा |

