वर्तमान में देश के राज्यों व केंद्र प्रशासित प्रदेशों में निम्न मुख्यमंत्री पदस्थ हैं...
|
क्र.सं. |
राज्य | मुख्यमंत्री | राजनीतिक दल |
| 1. | आंध्र प्रदेश | वाईएस जगनमोहन रेड्डी | वाईएसआर कांग्रेस |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | भारतीय जनता पार्टी |
| 3. | बिहार | नीतीश कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) |
| 4. | छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 5. | दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आम आदमी पार्टी |
| 6. | गोवा | प्रमोद सावंत | भारतीय जनता पार्टी |
| 7. | गुजरात | विजय रूपाणी | भारतीय जनता पार्टी |
| 8. | हरियाणा | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | जयराम ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | राष्ट्रपति शासन | छह महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद |
| 11. | झारखंड | रघुवर दास | भारतीय जनता पार्टी |
| 12. | कर्नाटक | बी.एस. येदियुरप्पा | भारतीय जनता पार्टी |
| 13. | केरल | पिनाराई विजयन | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी |
| 14. | मध्य प्रदेश | कमलनाथ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 15. | महाराष्ट्र | देवेन्द्र फडणवीस | भारतीय जनता पार्टी |
| 16. | मणिपुर | एन. बीरेन सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 17. | मेघालय | कोनराड संगमा | नेशनल पीपल्स पार्टी |
| 18. | मिजोरम | जोरामथंगा | मिजो नेशनल फ्रंट |
| 19. | नागालैण्ड | नेफियू रियो | नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी |
| 20. | ओडिशा | नवीन पटनायक | बीजू जनता दल |
| 21. | पुड्डुचेरी | वी. नारायणस्वामी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 22. | पंजाब | अमरिन्दर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 23. | राजस्थान | अशोक गहलोत | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 24. | सिक्किम | प्रेम सिंह तमांग (पीएस गोले) | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा |
| 25. | तमिलनाडु | के. पलानीस्वामी | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म |
| 26. | तेलंगाना | के. चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
| 27. | त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देब | भारतीय जनता पार्टी |
| 28. | उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
| 29. | उत्तराखंड | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 30. | पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी | तृणमूल कांग्रेस |
Update : 31 जुलाई, 2019

